BASAK 5120
Модел | 5120 |
---|
МОТОР |
4WD |
---|---|
Тип | TCD3.6 |
Стандарт на емисиите | Euro Stage IV FINAL |
Максимална мощност (kW/к.с.) | 85 / 116 |
Максимални обороти | 2200 |
Максимален въртящ момент (Nm) | 480 |
Капацитет (куб. см.) | 3.6 |
Обем на резервоара (lt) | 200 |
Аспирации | турбо и интеркулер |
ТРАНСМИСИЯ | |
---|---|
4-степенна смяна на мощността | Стандартен |
Брой предавки | 32 F – 32 R |
Контрол на 4х4 (електрохидравличен) | Стандартен |
Блокаж на заден диференциал (електрохидравличен) | Стандартен |
Блокаж на преден диференциал | Стандартен |
Спиране на 4 колела | Стандартен |
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | |
---|---|
Контрол | електрически |
Хидравлична изходна мощност | 6 (8 – 10 по избор) |
Максимален подем (kg) | 5500 |
Теглич | Стандартен |
Външен хидравличен контрол | Стандартен |
Клапан за въздушно спиране на ремаркето | Стандартен |
СИЛООТВОДЕН ВАЛ | |
---|---|
Вид | Независим с 4 скорости |
Скорости | 540 – 540E – 1000 – 1000E |
Хидравлично задействан Pto | Стандартно |
Предно Pto | Опция |
Предни Pto скорости | 1000 |
СПИРАЧКИ | |
---|---|
Вид | Дискова спирачка с маслена баня |
Педална спирачка | Механично контролирана |
Ръчна спирачка | Механично контролирана |
ГУМИ | |
---|---|
Стандарт (предни) | 380 / 70 R 28 |
Стандарт (задни) | 420 / 85 R 38 |
Опция 1: Предни | 380 / 70 R 28 |
Опция 1: Задни | 480 / 70 R 38 |
Опция 2: Предни | 420 / 70 R 24 |
Опция 2: Задни | 420 / 85 R 34 |
Опция 3: Предни | 380 / 85 R24 |
Опция 3: Задни | 380 / 85 R 38 |
ГАБАРИТИ (mm) | |
---|---|
Дължина | 4840 |
Височина | 2745 |
Ширина на предна следа | 1634 – 1974 |
Ширина на задна следа | 1610 – 2010 |
Просвет | 327 – 480 |
Колесна база | 2500 |
ТЕЖЕСТИ (kg) | |
---|---|
Предни | 12×40 |
Тегло без тежести | 5000 |
Гаранция две години или 1500 мото часа.
20 процента първоначална вноска и пет години срок на изплащане при 0,99 процента лихви.